ES리조트

로그인 회원가입 세미나 & 연회 예약
모바일 메뉴 통합
예약
회원 요금
구분 20평 30평
대상 적용기간 회원가 회원가 평초요금
골드 주중 81,000 108,000 129,000
주말 108,000 135,000 162,000
성수기 113,000 141,000 170,000
다이아몬드 주중 76,000 102,000 122,000
주말 102,000 127,000 152,000
성수기 107,000 133,000 159,000
정상가 주중 90,000 120,000 144,000
주말 120,000 150,000 180,000
성수기 126,000 157,000 189,000
박수초과 요금 / 대여 요금 (회원금액의 20% 할증)
구분 20평 30평 평초요금
골드 주중 97,000 129,000 155,000
주말 129,000 162,000 194,000
성수기 135,000 170,000 203,000
다이아몬드 주중 91,000 122,000 146,000
주말 122,000 152,000 182,000
성수기 128,000 159,000 191,000
정상가 주중 108,000 144,000 173,000
주말 144,000 180,000 216,000
성수기 151,000 189,000 237,000

ES 제천 리조트

  • - 패밀리형 : 패밀리 21평, 패밀리 25평, 제빗 20평, 햄릿 20평, 롯지 20평
  • - 로얄형 : 로얄 32평, 햄릿 30평, 롯지 30평

ES 통영 리조트

  • - 패밀리형 : 로맨틱 20평
  • - 로얄형 : 로얄 35평

ES 제주 리조트

  • - 로맨틱형 : 로맨틱 20평 (룸, 스튜디오)
  • - 클래시형 : 클래시 30평
상단으로 이동